Stoneweir.info
|澎湖石滬資訊平台
×
查詢
關於我們|
About Us
澎湖石滬地圖|
Map of Stoneweirs
石滬旅遊|
The Themed Tours of the Stone Weirs
──
單點行程
The Themed Tours
──
教育課程
The Marine Education
石滬知識|
The Knowledge of the Stone Weirs
──
石滬用語
The Terminology of the Stone Weirs
──
石滬結構
The Structures of the Stone Weirs
──
石滬工法
The Construction Methods of the Stone Weirs
──
石滬發展
The Development of Stone Weirs
──
石滬諺語
The Proverbs about Stone Weirs
石滬紀錄|
The Records of the Stone Weirs
──
弧形滬
The Arc Stone Weir
──
單滬房石滬
The Single Pool Stone Weirs
──
複數滬房石滬
The Multiple Pools Stone Weirs
──
未辨識石滬
The Unidentified Stone Weirs
臉書專頁|
Facebook
離島出走官網|
isle.travel
返回首頁
滬岸長度|排序清單
Ranking List of Stoneweirs
資訊排序方式
從大到小排序
Descending Orders
從小到大排序
Ascending Orders
石滬之
「滬岸長度」
排序清單
(從大到小)
石滬紀錄
弧形滬
高西尾
Kuân-sai-bué
排序|第25名
滬岸長度|134 m
吉貝村高西尾滬是一口弧形滬,因建在過嶼西邊的尾端,且地勢較高,故名為高西尾滬。高西尾滬的滬體幾近消失,僅勉強看得出有經人為排列的石塊殘跡。 內文編撰|離島出走工作室,2021⋯
排序|第25名
滬岸長度|134 m
吉貝村高西尾滬是一口弧形滬,因建在過嶼西邊的尾端,且地勢較高,故名為⋯
區域
───吉貝村
石滬紀錄
弧形滬
西角大滬
Sai-kak-tuā-hōo
排序|第26名
滬岸長度|125 m
吉貝村西角大滬為一口弧形滬,因建在名為「西角」的淺坪上,且範圍較大,位於西角滬仔與西角坪仔滬之間,故名為西角大滬,西角大滬的滬體結構完整,且滬內具有一個岸仔構造。 內文編撰|離島出走工作室,2021⋯
排序|第26名
滬岸長度|125 m
吉貝村西角大滬為一口弧形滬,因建在名為「西角」的淺坪上,且範圍較大,⋯
區域
───吉貝村
石滬紀錄
弧形滬
中滬仔
Tiong-hōo-á
排序|第27名
滬岸長度|114 m
吉貝村中滬仔是一口弧形滬,因建在大坪滬與坪仔後滬之間,且範圍較小,故名為中滬仔,中滬的滬體結構完整,且滬內具有兩個岸仔構造。 依「澎湖的石滬」一書所載,在1986年的韋恩颱風後,中滬仔有接受政府補助修復。 內文編撰|離島出走工作室,20⋯
排序|第27名
滬岸長度|114 m
吉貝村中滬仔是一口弧形滬,因建在大坪滬與坪仔後滬之間,且範圍較小,故⋯
區域
───吉貝村
石滬紀錄
弧形滬
四節仔
No Translation
排序|第27名
滬岸長度|114 m
吉貝村四節仔滬是一口弧形滬,因石滬長度將近四節的網,故名為四節仔滬,四節仔滬的滬體幾近消失,僅右陸連尚稱完整,且具有一個腳路構造。 內文編撰|離島出走工作室,2021⋯
排序|第27名
滬岸長度|114 m
吉貝村四節仔滬是一口弧形滬,因石滬長度將近四節的網,故名為四節仔滬,⋯
區域
───吉貝村
石滬紀錄
弧形滬
西角坪仔
Sai-kak-pênn-á
排序|第29名
滬岸長度|112 m
吉貝村西角坪仔滬是一口弧形滬,因建在名為「西角」的淺坪上,且滬體完全沿著淺坪的邊緣,故名為西角坪仔滬,西角坪仔滬的滬體幾近消失,僅勉強看得出有經人為排列的石塊殘跡。 內文編撰|離島出走工作室,2021⋯
排序|第29名
滬岸長度|112 m
吉貝村西角坪仔滬是一口弧形滬,因建在名為「西角」的淺坪上,且滬體完全⋯
區域
───吉貝村
石滬紀錄
弧形滬
崁東
Khàm-tang
排序|第30名
滬岸長度|108 m
吉貝村崁東滬是一口弧形滬,因建在西崁山東邊,故名為崁東滬,崁東滬的滬體結構完整,滬內具有一個岸仔構造,且滬岸有一條連接到吉貝村船頭滬的腳路構造。 內文編撰|離島出走工作室,2021⋯
排序|第30名
滬岸長度|108 m
吉貝村崁東滬是一口弧形滬,因建在西崁山東邊,故名為崁東滬,崁東滬的滬⋯
區域
───吉貝村
石滬紀錄
弧形滬
落灣仔
Lo̍oh-uan-á
排序|第31名
滬岸長度|91 m
吉貝村落灣仔滬是一口弧形滬,因位於海灣內,可直接從灣內一路走下去石滬,故名為落灣仔滬,落灣仔滬的滬體結構完整,且滬內具有一個岸仔。 依「澎湖的石滬」一書所載,在1986年的韋恩颱風後,落灣仔滬有接受政府補助修復。 內文編撰|離島出走工作⋯
排序|第31名
滬岸長度|91 m
吉貝村落灣仔滬是一口弧形滬,因位於海灣內,可直接從灣內一路走下去石滬,⋯
區域
───吉貝村
石滬紀錄
弧形滬
畚箕滬
Pùn-ki-hōo/Pùn-ki-hōo-á
排序|第32名
滬岸長度|46 m
吉貝村畚箕滬是一口弧形滬,因形似畚箕,故名為畚箕滬,畚箕滬的滬體結構完整,僅左右陸連有些微崩塌,且滬內具有一個疑似腳路或岸仔構造的殘跡。 內文編撰|離島出走工作室,2021⋯
排序|第32名
滬岸長度|46 m
吉貝村畚箕滬是一口弧形滬,因形似畚箕,故名為畚箕滬,畚箕滬的滬體結構完⋯
區域
───吉貝村
目前顯示第
25-32
座石滬資訊(共32座)
第
3
頁
第01頁
其他石滬規格清單
石滬總長(266)
滬房長度(136)
滬堤高度(1)
左伸腳長(133)
右伸腳長(135)
腳路長度(27)
左滬房長(4)
右滬房長(4)
中伸腳長(9)
岸仔長度(19)
滬碇長度(7)
滬牙長度(5)
Copyright ©離島出走|All rights reserved.
© COPYRIGHT isle.travel
⇡